Data Pekerjaan


Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pekerjaan di Desa Panaikang, 2023

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Belum Bekerja 224 10.93 111 5.41 113 5.51
2 Buruh jasa perdagangan hasil bumi 1 0.05 1 0.05 0 0.00
3 Buruh Tani 4 0.20 3 0.15 1 0.05
4 Dokter swasta 1 0.05 0 0.00 1 0.05
5 Dosen swasta 1 0.05 0 0.00 1 0.05
6 Ibu Rumah Tangga 448 21.85 9 0.44 439 21.41
7 Karyawan Honorer 59 2.88 17 0.83 42 2.05
8 Karyawan Perusahaan Swasta 13 0.63 7 0.34 6 0.29
9 Nelayan 221 10.78 219 10.68 2 0.10
10 Pedagang barang kelontong 18 0.88 2 0.10 16 0.78
11 Pedagang Keliling 2 0.10 1 0.05 1 0.05
12 Pegawai Negeri Sipil 58 2.83 24 1.17 34 1.66
13 Pelajar 599 29.22 304 14.83 295 14.39
14 Pelaut 1 0.05 1 0.05 0 0.00
15 Pengusaha kecil, menengah dan besar 1 0.05 0 0.00 1 0.05
16 Perangkat Desa 9 0.44 6 0.29 3 0.15
17 Petani 162 7.90 159 7.76 3 0.15
18 POLRI 2 0.10 2 0.10 0 0.00
19 Purnawirawan/Pensiunan 4 0.20 3 0.15 1 0.05
20 Sopir 1 0.05 1 0.05 0 0.00
21 Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 73 3.56 24 1.17 49 2.39
22 TNI 2 0.10 2 0.10 0 0.00
23 Wiraswasta 146 7.12 118 5.76 28 1.37

Grafik Bar

Grafik Pie